-
Refroidisseur ouvert à plusieurs étages
-
Réfrigérateur ouvert d'affichage
-
Réfrigérateur ouvert d'étalage
-
Congélateur à porte vitrée
-
Congélateur d'île de supermarché
-
Congélateur d'affichage de viande
-
Réfrigérateur d'affichage de charcuterie
-
Refroidisseur d'affichage de nourriture
-
Congélateur de chambre froide
-
refroidisseur en verre de porte
-
Refroidisseur d'affichage de gâteau
-
Congélateur d'affichage de crème glacée
-
Refroidisseur de crémaillère
-
Congélateur profond de coffre
-
Je ne sais pas.Arnold est un plaisir de travailler avec lui, il est rapide, bien informé, optimiste et maîtrise bien l'anglais.Nos marchandises ont été préparées et expédiées rapidement et sont arrivées bien emballées et intactes avec un fonctionnement parfait.. -
Je suis désolé.Notre refroidisseur de bière Backber est fabuleux et nos logos imprimés sur mesure sur les côtés et le dessus sont parfaitement appliqués à des impressions de haute qualité..C'est une excellente expérience, merci Arnold.
Automatique dégivrez le refroidisseur LED de crémaillère commandent manuellement le réfrigérateur de porte à deux battants
| Lieu d'origine | La Chine Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Nom de marque | Coolssmann |
| Certification | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Numéro de modèle | CDICBU230 |
| Quantité de commande min | 2 |
| Détails d'emballage | carton |
| Délai de livraison | 20-50days |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 |
| Capacité nette (cu.ft) | 6.9 | Nom | Porte coulissante |
|---|---|---|---|
| Dimension-W*D*H externe | 35,4" × 20,5 ' ×33 » | Poids net (kg) | 60 |
| Étagère | 4 | Nombre de portes | 2 |
| Réfrigérant/dosage (g) | R600a/65g | Évaporateur | Lien de petit pain |
| Quantité de chargement | 144 | Circuit de refroidissement | Ventilé |
| Tension / fréquence | 115V/60Hz | ||
| Mettre en évidence | Automatique dégivrez le refroidisseur de crémaillère,Refroidisseur de crémaillère de contrôle de LED,Réfrigérateur de barre de dos de LED double |
||
Réfrigérateur de bar arrière à dégivrage automatique, contrôle LED, manuel
Description du produit
1. Grand espace de stockage
2. Économe en énergie
3. Évaporateur à commutation électronique
4. Conception avec serrure de sécurité
5. Perspective haute définition, isolation creuse avec verrouillage, chauffage et antibuée automatiques.
6. Plage de température : 33°F à 38°F
7. Couvert par une garantie fabricant d'un an sur les pièces et de 90 jours sur la main-d'œuvre
8. Matériau extérieur : acier laminé à froid
9. Éclairage LED : Ce réfrigérateur est équipé d'un éclairage LED intérieur pour maximiser la visibilité des produits. Même si votre espace bar est faiblement éclairé, les barmans et les serveurs n'auront aucun mal à trouver les boissons et les garnitures dont ils ont besoin
10. Le revêtement époxy de l'évaporateur élimine le potentiel de corrosion
Spécifications
| Modèle | CDICBU230(Court) |
| Capacité nette (pi³) | 6.9 |
| Type de porte | Porte coulissante |
| Dimensions extérieures - L*P*H | 35.4" × 20.5''×33” |
| Poids net (kg) | 60 |
| Étagère | 4 |
| Nombre de portes | 2 |
| Réfrigérant/dosage (g) | R600a/65g |
| Évaporateur | Roll Bond |
| Quantité de chargement | 144 |
| Modèle | Taille (L/P/H) | Volume/L | ℃ | Porte/Étagère |
| CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8℃ | 1 porte/2 étagères |
| CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | 2 portes/4 étagères |
| CDICBU350 | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | 3 portes/6 étagères |
| CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | 2 portes/4 étagères |
| CDICBU350S | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | 3 portes/6 étagères |
Photos détaillées
![]()

