-
Refroidisseur ouvert à plusieurs étages
-
Réfrigérateur ouvert d'affichage
-
Réfrigérateur ouvert d'étalage
-
Congélateur à porte vitrée
-
Congélateur d'île de supermarché
-
Congélateur d'affichage de viande
-
Réfrigérateur d'affichage de charcuterie
-
Refroidisseur d'affichage de nourriture
-
Congélateur de chambre froide
-
refroidisseur en verre de porte
-
Refroidisseur d'affichage de gâteau
-
Congélateur d'affichage de crème glacée
-
Refroidisseur de crémaillère
-
Congélateur profond de coffre
-
Je ne sais pas.Arnold est un plaisir de travailler avec lui, il est rapide, bien informé, optimiste et maîtrise bien l'anglais.Nos marchandises ont été préparées et expédiées rapidement et sont arrivées bien emballées et intactes avec un fonctionnement parfait..
-
Je suis désolé.Notre refroidisseur de bière Backber est fabuleux et nos logos imprimés sur mesure sur les côtés et le dessus sont parfaitement appliqués à des impressions de haute qualité..C'est une excellente expérience, merci Arnold.
Réfrigérateur ouvert de Multideck d'affichage de boissons avec le réfrigérateur d'étalage de rideau en nuit
Lieu d'origine | La Chine Shangdong Qingdao |
---|---|
Nom de marque | Coolssmann |
Certification | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Numéro de modèle | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. |
Quantité de commande min | 2 |
Détails d'emballage | Emballage en bois synthétique |
Délai de livraison | 3~4 semaines |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 2000 |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDimension ((W/D/H) /pi | 5 tailles Largeur 4,10/6,15/8,20/9,65/11,29/12,30 pieds* Profondeur 2,92 pieds* Hauteur 6,73 pieds | Dimension ((W/D/H) /mm | 5 tailles Largeur 1250/1875/2500/2940/3440/3750mm*Peffesse890mm*Hauture2050mm |
---|---|---|---|
Volume par litre | Pour les appareils à moteur à commande numérique: | Température /℃ | 2~10℃ |
Dégivrez | Automatique dégivrez | Réfrigérant | R404a |
Tension/fréquence | 220 V/50 Hz | Ventilateurs | EBM |
Compresseur | devez utiliser le compresseur de porte | Paquet de transport | Cadre en bois |
fonction | Réfrigérateur | Étagère | 4 couches réglables |
Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | Source d'énergie | Électricité |
Contrôle de la température | thermostat intelligent | ||
Mettre en évidence | Réfrigérateur ouvert de Multideck d'affichage de boissons,réfrigérateur ouvert de Multideck avec le rideau en nuit,étalage de réfrigérateur d'affichage de boissons |
Réfrigérateur à écran multifonction ouvert avec vitrine de rideau de nuit.
Description du produit
Modèle ((Remote) | CHA125F | CHA188F | CHA250F: | CHA294F | CHA344F | CHA375F |
Dimension ((W/D/H) /mm | 1250*890*2050 | 1875*890*2050 | 2500*890*2050 | 2940*890*2050 | 3440*890*2050 | 3750*890*2050 |
Dimension ((W/D/H) /pi | 410 fois 2,92 fois 6.73 | 615 fois 2,92 fois 6.73 | 820 fois 2,92 fois 6.73 | 9.65 par 2.92 par 6.73 | 11.29 par 2.92 par 6.73 | 12.30 par 2.92 par 6.73 |
Dimension ((W/D/H) /en | 49.21 fois 35.04 fois 80.71 | 73.82 fois 2.92 fois 6.73 | 98.43 fois 2.92 fois 6.73 | 115.75 par 2.92 par 6.73 | 135.43 fois 2.92 fois 6.73 | 147.64 fois 2.92 fois 6.73 |
Le volume | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 |
Des photos détaillées