-
Refroidisseur ouvert à plusieurs étages
-
Réfrigérateur ouvert d'affichage
-
Réfrigérateur ouvert d'étalage
-
Congélateur à porte vitrée
-
Congélateur d'île de supermarché
-
Congélateur d'affichage de viande
-
Réfrigérateur d'affichage de charcuterie
-
Refroidisseur d'affichage de nourriture
-
Congélateur de chambre froide
-
refroidisseur en verre de porte
-
Refroidisseur d'affichage de gâteau
-
Congélateur d'affichage de crème glacée
-
Refroidisseur de crémaillère
-
Congélateur profond de coffre
-
Je ne sais pas.Arnold est un plaisir de travailler avec lui, il est rapide, bien informé, optimiste et maîtrise bien l'anglais.Nos marchandises ont été préparées et expédiées rapidement et sont arrivées bien emballées et intactes avec un fonctionnement parfait..
-
Je suis désolé.Notre refroidisseur de bière Backber est fabuleux et nos logos imprimés sur mesure sur les côtés et le dessus sont parfaitement appliqués à des impressions de haute qualité..C'est une excellente expérience, merci Arnold.
Deluex Counter à viande fraîche refroidisseur d'affichage réfrigérateur
Lieu d'origine | La Chine Shangdong Qingdao |
---|---|
Nom de marque | Coolssmann |
Certification | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Numéro de modèle | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
Quantité de commande min | 2 |
Détails d'emballage | Emballage en bois synthétique |
Délai de livraison | 3~4 semaines |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10000 |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDimension ((W/D/H) /pi | 5 tailles Largeur 3,41/4,43/6,48/8,53/12,63 pieds * Profondeur 3,68 pieds * Hauteur 2,96 pieds | Dimension ((W/D/H) /mm | 5 tailles Largeur 1040/1350/1975/2600/3850mm*Peffesse 1120mm*Hauture 900mm |
---|---|---|---|
Volume par litre | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Température /℃ | 0~5℃ |
Réfrigérant | R404a | Tension/fréquence | 220 V/50 Hz |
Dégivrez | Automatique dégivrez | Plaque en acier inoxydable | 201 |
Mettre en évidence | Réfrigérateur simple d'affichage de viande de la température,Réfrigérateur d'affichage de viande fraîche,Réfrigérateur d'affichage de viande fraîche de refroidisseur |
Deluex Counter à viande fraîche refroidisseur d'affichage réfrigérateur
Description du produit
1. magasin de viande fraîche, supermarchés et centre de viande
2Le refroidisseur COOLSSMANN utilise les meilleurs compresseurs de renommée mondiale.
3. COOLSSMANN comptoir de libre-service adopte un affichage entièrement ouvert
4. refroidissement de l'air sans gel
5. COOLSSMANN Le congélateur est équipé d'un régulateur de température
6- Un toit en acier inoxydable
7. verre anti-brouillard
8. R404A réfrigérant
Les spécifications
Modèle ((Remote) | Le code de conduite est le CHE094CY | CHE125CY | CHE188CY | CHE250CY | CHE375CY |
Dimension ((W/D/H) /mm | 1040*1120*900 | 1350*1120*900 | 1975*1120*900 | 2600*1120*900 | 3850*1120*900 |
Dimension ((W/D/H) /pi | 3.41 fois 3.68 fois 2.96 | 4.43 par 3.68 par 2.96 | 6.48 fois 3.68 fois 2.96 | 8.53 fois 3.68 fois 2.96 | 12.63 par 3.68 par 2.96 |
Dimension ((W/D/H) /en | 40.95 fois 44.10 fois 35.44 | 5315 fois 44,10 fois 35.44 | 77.76 par 44.10 par 35.44 | 102.36 par 44.10 par 35.44 | 112.21 fois 44,10 fois 35.44 |
Le volume | 160 | 190 | 280 | 380 | 570 |
Des photos détaillées